銅貨には、アルファベット+数値グレードの他に、RD,RB、BNというアルファベットが記載されています。
通常のグレードの他に、もう少し詳細に銅貨の状態を説明する、Strike Charactersというものです。
銅のコインの状態は、3段階
銅のコインの状態は、RD、RB、BNの3段階があります。
鋳造されたばかりの銅貨は、銅独特の赤い光沢をしています。

10円玉も銅なので、イメージしやすいでしょうか?
この、ピカピカの赤い色は時間の経過とともに落ち着き、次第に茶色っぽくなります。
茶色くなるのは緑青(ろくしょう)というもので、銅の成分が空気中の水分や塩分と結合して発生するものです。
RDとは?
RDはつまり、RED、”赤色”、という意味です。
もともとの赤い光沢色がコイン全体の少なくとも85%以上を占めている状態のコインにつけられます。
RBとは?
RBとは、Red Brown、”赤茶色”という意味です。
もともとの赤い光沢色がコイン全体の15%以上を占めているコインにつけられます。
BNとは?
BNとは、Brown、”茶色”という意味です。
もともとの赤い光沢色がコイン全体の15%未満のコインにつけられます。
プルーフやカメオと組み合わせて表示される
基本的に銅コインの表記は3種類ですが、他のグレード表記と併せて表示されることもあります。
| 説明表記 | ラベル表記 | 意味 | コインの種類 |
|---|---|---|---|
| BN | BN | Brown | 全ての銅コイン |
| BNB | BN BRILLIANT | Brown, Brilliant | プルーフの銅コイン |
| BNC | BN CAMEO | Brown, Cameo | プルーフの銅コイン |
| BND | BN DPL | Brown, Deep Prooflike | 流通(Mint)銅コイン |
| BNM | BN MATTE | Brown, Matte | プルーフの銅コイン |
| BNP | BN PL | Brown, Prooflike | 流通(Mint)銅コイン |
| BNS | BN SATIN | Brown, Satin | プルーフの銅コイン |
| BNU | BN ULTRA CAMEO | Brown, Ultra Cameo | プルーフの銅コイン |
| RB | RB | Red Brown | 全ての銅コイン |
| RBB | RB BRILLIANT | Red Brown, Brilliant | プルーフの銅コイン |
| RBC | RB CAMEO | Red Brown, Cameo | プルーフの銅コイン |
| RBD | RB DPL | Red Brown, Deep Prooflike | 流通(Mint)銅コイン |
| RBM | RB MATTE | Red Brown, Matte | プルーフの銅コイン |
| RBP | RB PL | Red Brown, Prooflike | プルーフの銅コイン |
| RBS | RB SATIN | Red Brown, Satin | プルーフの銅コイン |
| RBU | RB ULTRA CAMEO | Red Brown, Ultra Cameo | プルーフの銅コイン |
| RD | RD | Red | 全ての銅コイン |
| RDB | RD BRILLIANT | Red, Brilliant | プルーフの銅コイン |
| RDC | RD CAMEO | Red, Cameo | プルーフの銅コイン |
| RDD | RD DPL | Red, Deep Prooflike | 流通(Mint)銅コイン |
| RDM | RD MATTE | Red, Matte | プルーフの銅コイン |
| RDP | RD PL | Red, Proof Like | 流通(Mint)銅コイン |
| RDS | RD SATIN | Red, Satin | プルーフの銅コイン |
| RDU | RD ULTRA CAMEO | Red, Ultra Cameo | プルーフの銅コイン |
| RFD | RD FIRST DAY OF ISSUE | Red, First Day of Issue | モダンコインのみ |


