オランダは、3世代にわたり、女王が続いたことがありました。
左から4代目ウィルヘルミナ女王(1890-1948)、
5代目その娘ユリアナ女王(1948-1980)、
6代目その娘ベアトリクス女王(1980-2013)
ウィルヘルミナ女王
Internet Archive Book Images, No restrictions, ウィキメディア・コモンズ経由で
ユリアナ女王
Franz Ziegler – Nationaal Archief – Spaarnestad Photo, No restrictions, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7830407による
ベアトリクス女王
Frank van Beek (photographer); uploader: Minister-president Rutte, CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0, ウィキメディア・コモンズ経由で
それぞれの女王の時代にも銀貨や金貨が発行されています。
表 | 通貨 | 材質 | 発行年 | 重量 | 品位 | 直径 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウィルヘルミナ | 10セント | 銀 | 1892-1945 | 1.4 | 0.64 | 15.2 |
25セント | 銀 | 1891-1945 | 3.58 | 0.64 | ||
1/2グルデン | 銀 | 1898-1930 | 5 | 0.94 | 22 | |
グルデン | 銀 | 1892-1945 | 10 | 0.94 | 28 | |
2-1/2グルデン | 銀 | 1929-1940 | 25 | 0.72 | 38 | |
5グルデン | 金🌟 | 1912 | 3.36 | 0.9 | 18 | |
10グルデン | 金🌟 | 1892-1933 | 6.73 | 0.9 | 22.5 | |
ユリアナ | 2-1/2グルデン | 銀 | 1959-1966 | 15 | 0.72 | 33 |
1グルデン | 銀 | 1954-1967 | 6.5 | 0.72 | 25 | |
10グルデン | 銀 | 1970-1973 | 25 | 1.72 | 38 | |
ベアトリックス | 2-1/2グルデン | 金🌟 | 1898-1980 | |||
1グルデン | 銀 | 1980 | 6.5 | |||
50グルデン | 銀 | 1982-1991 | 25 | 0.925 | 38 | |
50グルデン | 銀 | 1991-1995 | 25 | 0.925 | 38 | |
10グルデン | 銀 | 1994-1999 | 15 | 0.72 | 33 | |
50グルデン | 銀 | 1982-1998 | 25 | 0.925 | 38 |
中でもウィルヘルミナ女王の時代には多くのコインが発行されています。
これは1924年発行のウィルへミナ女王の1グルデン銀貨です。
若き日のウィルヘルミナ女王
少女のウィルヘルミナ女王